En el Régimen Simplificado de Confianza, los contribuyentes tienen la obligación de presentar declaraciones mensuales y al termino del ejercicio en el mes de abril siguiente deben presentar la declaración anual, y al respecto aplicaran las siguientes tablas de ISR según corresponda:
|
TABLA MENSUAL |
|
| Monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales efectivamente cobrados, sin impuesto al valor agregado
(pesos mensuales) |
Tasa aplicable |
| Hasta $25,000.00 | 1.00% |
| Hasta $50,000.00 | 1.10% |
| Hasta $83,333.33 | 1.50% |
| Hasta $208,333.33 | 2.00% |
| Hasta $3,500,000.00 | 2.50% |
|
TABLA ANUAL |
|
| Monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales efectivamente cobrados, sin impuesto al valor agregado
(pesos anuales) |
Tasa aplicable |
| Hasta $300,000.00 | 1.00% |
| Hasta $600,000.00 | 1.10% |
| Hasta $1,000,000.00 | 1.50% |
| Hasta $2,500,000.00 | 2.00% |
| Hasta $3,500,000.00 | 2.50% |

